职位推荐
- 珍格医疗-临床销售 15001-20000
- 地奥制药-医药代表 6001-8000
- 普利德医疗-医疗设备销售经理 面议
- 大唐-兼职招商经理 面议
- 景德中药-直营经理 6001-8000
- 安邦医药-省区招商经理 8001-10000
- 恒瑞医药-医药信息沟通专员 6001-8000
- 黄河中药-学术讲师 8001-10000
发布日期:2015-01-12 浏览次数:221
| 75所教育部直属高校2014年本科毕业生就业率排行 | ||
| 名次 | 大学 | 本科生就业率 |
| 1 | 中国药科大学 | 99.59% |
| 2 | 北京邮电大学 | 99.54% |
| 3 | 东北师范大学 | 99.25% |
| 4 | 天津大学 | 99.01% |
| 5 | 中国矿业大学 | 99.01% |
| 6 | 东南大学 | 98.69% |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 98.54% |
| 8 | 中国矿业大学(北京) | 98.47% |
| 9 | 北京外国语大学 | 98.34% |
| 10 | 华南理工大学 | 98.30% |
| 11 | 北京师范大学 | 98.08% |
| 12 | 北京交通大学 | 98.01% |
| 13 | 华中科技大学 | 97.96% |
| 14 | 清华大学 | 97.90% |
| 15 | 北京科技大学 | 97.85% |
| 16 | 北京化工大学 | 97.85% |
| 17 | 东华大学 | 97.72% |
| 18 | 华北电力大学 | 97.50% |
| 19 | 同济大学 | 97.47% |
| 20 | 南京农业大学 | 97.31% |
| 21 | 中国石油大学(北京) | 97.18% |
| 22 | 西安电子科技大学 | 97.15% |
| 23 | 西安交通大学 | 97.09% |
| 24 | 复旦大学 | 97.04% |
| 25 | 江南大学 | 97.04% |
| 26 | 中国政法大学 | 96.84% |
| 27 | 上海交通大学 | 96.76% |
| 28 | 西南交通大学 | 96.70% |
| 29 | 合肥工业大学 | 96.56% |
| 30 | 四川大学 | 96.54% |
| 31 | 西南大学 | 96.54% |
| 32 | 上海财经大学 | 96.52% |
| 33 | 中国农业大学 | 96.51% |
| 34 | 南开大学 | 96.46% |
| 35 | 浙江大学 | 96.46% |
| 36 | 中国人民大学 | 96.44% |
| 37 | 厦门大学 | 96.40% |
| 38 | 河海大学 | 96.15% |
| 39 | 中央戏剧学院 | 96.00% |
| 40 | 北京大学 | 95.96% |
| 41 | 上海外国语大学 | 95.70% |
| 42 | 中央财经大学 | 95.50% |
| 43 | 武汉大学 | 95.31% |
| 44 | 华东师范大学 | 95.25% |
| 45 | 华中师范大学 | 95.24% |
| 46 | 陕西师范大学 | 95.20% |
| 47 | 华东理工大学 | 95.17% |
| 48 | 南京大学 | 95.05% |
| 49 | 东北大学 | 95.00% |
| 50 | 大连理工大学 | 95.00% |
| 51 | 重庆大学 | 94.99% |
| 52 | 中国地质大学(北京) | 94.80% |
| 53 | 中国传媒大学 | 94.60% |
| 54 | 西北农林科技大学 | 94.57% |
| 55 | 中国地质大学(武汉) | 94.56% |
| 56 | 电子科技大学 | 94.49% |
| 57 | 中央音乐学院 | 94.32% |
| 58 | 北京林业大学 | 94.29% |
| 59 | 武汉理工大学 | 94.20% |
| 60 | 中国石油大学(华东) | 94.15% |
| 61 | 中南大学 | 93.92% |
| 62 | 山东大学 | 93.91% |
| 63 | 长安大学 | 93.77% |
| 64 | 中山大学 | 93.45% |
| 65 | 湖南大学 | 93.44% |
| 66 | 华中农业大学 | 93.20% |
| 67 | 北京语言大学 | 92.98% |
| 68 | 中南财经政法大学 | 92.58% |
| 69 | 吉林大学 | 92.34% |
| 70 | 北京中医药大学 | 92.27% |
| 71 | 西南财经大学 | 91.77% |
| 72 | 中央美术学院 | 91.56% |
| 73 | 中国海洋大学 | 91.02% |
| 74 | 东北林业大学 | 90.09% |
| 75 | 兰州大学 | 88.62% |
300多万优质简历
17年行业积淀
2万多家合作名企业
微信扫一扫 使用小程序
