已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常先生 | 43 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 骆先生 | 44 | 本科 | 新疆 | 10年以上 | 新疆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 赵女士 | 43 | 本科 | 新疆 | 10年以上 | 新疆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 郑先生 | 48 | 本科 | 德州 | 10年以上 | 山东 | 高级医药代表 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 安徽 | 10年以上 | 医药代表,医药代表,医药代表 | |
| 覃先生 | 59 | 本科 | 南宁 | 8年以上 | 广西 | CEO/总经理,销售总监,销售经理 |
| 万先生 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 43 | 本科 | 山东 | 10年以上 | 山东 | 大区经理 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 53 | 本科 | 扬州 | 10年以上 | 吉林 | 地区经理,销售经理,销售主管 |
| 蒋先生 | 46 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 研发员,研发员 |
| 吕先生 | 41 | 本科 | 江西 | 10年以上 | 江西 | 地区经理 |
| 叶先生 | 45 | 本科 | 宁波 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邓先生 | 46 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 高级医药代表,医药代表 |
| 孙先生 | 44 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,高级医药代表,商务专员 |
| 龙先生 | 41 | 本科 | 贵阳 | 10年以上 | 贵州 | |
| 林先生 | 43 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 47 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 地区经理,高级医药代表 |
| 马先生 | 44 | 本科 | 邢台 | 10年以上 | 河北 |

