已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘女士 | 42 | 本科 | 广州 | 8年以上 | 广东 | 医药代表 |
| 吴先生 | 44 | 本科 | 濮阳 | 8年以上 | 河南 | |
| 彭先生 | 45 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 宁先生 | 54 | 本科 | 柳州 | 10年以上 | 广西 | 大区经理,大区经理 |
| 郑女士 | 42 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表 |
| 施先生 | 49 | 硕士 | 太原 | 10年以上 | 山西 | 高级医药代表,医药代表,医药代表 |
| 于女士 | 46 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | |
| 黎女士 | 40 | 本科 | 广州 | 8年以上 | 广东 | 研发员 |
| 覃先生 | 39 | 博士 | 广西 | 10年以上 | 广西 | 市场开发,销售经理 |
| 陈先生 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 41 | 本科 | 荆州 | 8年以上 | 湖北 | 销售助理,医药代表,医疗器械代表 |
| 李先生 | 45 | 本科 | 辽宁 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 50 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 西藏 | 销售经理 |
| 李先生 | 42 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 何先生 | 62 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 有机化工 |
| 卓先生 | 41 | 本科 | 广州 | 8年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 50 | 本科 | 湖州 | 10年以上 | 浙江 | 商务经理,地区经理,市场经理 |
| 赵先生 | 45 | 本科 | 兰州 | 10年以上 | 北京 | |
| 鲁先生 | 39 | 本科 | 新乡 | 10年以上 | 北京 | |
| 张女士 | 47 | 本科 | 太原 | 10年以上 | 山西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

