已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张女士 | 49 | 本科 | 济宁 | 10年以上 | 山东 | 医药代表 |
| 李女士 | 41 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,高级医药代表 |
| 杨女士 | 45 | 本科 | 甘肃 | 10年以上 | 甘肃 | 产品经理 |
| 徐先生 | 43 | 本科 | 荆州 | 10年以上 | 安徽 | 医药代表,市场部主管 |
| 王先生 | 40 | 本科 | 济南 | 8年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 周先生 | 40 | 本科 | 湖州 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,销售助理,分销经理 |
| 张女士 | 38 | 本科 | 南昌 | 8年以上 | 北京 | |
| 吴先生 | 41 | 本科 | 江西 | 8年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 高先生 | 45 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 付女士 | 42 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | OTC代表 |
| 叶先生 | 44 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 宋女士 | 46 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 医药代表,行政文员,高级医药代表 |
| 吴先生 | 41 | 本科 | 南京 | 8年以上 | 江苏 | 研发员 |
| 高先生 | 61 | 本科 | 锦州 | 10年以上 | ||
| 王先生 | 40 | 本科 | 济南 | 8年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 孟先生 | 44 | 本科 | 昌平区 | 10年以上 | 北京 | |
| 寨先生 | 125 | 硕士 | 国外 | 10年以上 | 北京 | 销售经理,大区经理,医疗器械代表 |
| 王先生 | 41 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 鞠先生 | 44 | 硕士 | 武汉 | 10年以上 | 山东 | |
| 黄女士 | 43 | 本科 | 贵阳 | 10年以上 | 贵州 | 医药代表,人事文员 |

