已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 46 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | |
| 王先生 | 48 | 硕士 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 55 | 本科 | 仙桃 | 10年以上 | 上海 | 执业药师/GSP,工艺/制剂分析 |
| 西先生 | 44 | 本科 | 丽水 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 孙先生 | 41 | 本科 | 天津 | 8年以上 | 天津 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 盛女士 | 41 | 本科 | 合肥 | 8年以上 | 安徽 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 齐先生 | 43 | 本科 | 济南 | 8年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 叶先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表 |
| 刘先生 | 48 | 本科 | 洛阳 | 10年以上 | 河南 | 销售经理 |
| 程女士 | 43 | 本科 | 重庆 | 5年以上 | 重庆 | 高级医药代表,销售主管 |
| 杨女士 | 43 | 硕士 | 上海 | 8年以上 | 上海 | 化学药剂/药品 |
| 钱女士 | 43 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江苏 | |
| 来女士 | 41 | 本科 | 金华 | 10年以上 | 安徽 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 梅女士 | 40 | 本科 | 贵州 | 10年以上 | 贵州 | OTC代表,医疗器械代表,临床监察员 |
| 王先生 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 河北 | 工艺/制剂分析,研发员 |
| 陈女士 | 41 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,国际贸易 |
| 汪女士 | 40 | 本科 | 台州 | 8年以上 | 浙江 | |
| 姚女士 | 42 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 梁女士 | 42 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析,医药代表 |
| 汪先生 | 44 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | 省区经理,地区经理 |

