已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢女士 | 41 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表 |
| 熊先生 | 42 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表 |
| 廖女士 | 42 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 工艺/制剂分析 |
| 党先生 | 41 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 许女士 | 43 | 本科 | 乌鲁木齐 | 10年以上 | 新疆 | |
| 邓先生 | 67 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 北京 | |
| 陈先生 | 44 | 本科 | 汕头 | 10年以上 | 汕头 | 医药代表,高级医药代表 |
| 闫女士 | 45 | 硕士 | 上海 | 10年以上 | 上海 | |
| 张女士 | 44 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医疗器械代表,医药代表 |
| 李先生 | 41 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 商务专员 |
| 金先生 | 43 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,OTC代表,商务专员 |
| 林先生 | 52 | 硕士 | 北京 | 8年以上 | 北京 | 副总经理,CEO/总经理 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广州 | 地区经理 |
| 李女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 深圳 | 工艺/制剂分析 |
| 廖女士 | 41 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 湖南 | |
| 刘先生 | 54 | 本科 | 威海 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邓先生 | 67 | 本科 | 宜春 | 10年以上 | 上海 | 执业药师/GSP,执业药师/GSP |
| 杨先生 | 50 | 本科 | 威海 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 45 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 医药代表,医药代表,医药代表 | |
| 刘先生 | 52 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 |

