已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周先生 | 44 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | OTC代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 50 | 本科 | 石景山区 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 46 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 大区经理,销售经理 |
| 叶先生 | 49 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 销售经理 |
| 慕先生 | 43 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 项目经理 |
| 王先生 | 40 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | OTC代表,商务专员,医药代表 |
| 堵先生 | 45 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | |
| 王女士 | 43 | 本科 | 珠海 | 10年以上 | 广东 | |
| 叶女士 | 43 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 吴先生 | 48 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杜先生 | 30 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 医药代表 |
| 胡女士 | 49 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 研发员,工艺/制剂分析 |
| 向先生 | 48 | 本科 | 湖南 | 10年以上 | 湖南 | 市场部主管 |
| 杨女士 | 44 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 销售助理 |
| 张先生 | 48 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 产品经理 |
| 贾先生 | 42 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杨女士 | 42 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 吕女士 | 41 | 本科 | 海南 | 10年以上 | 浙江 | 注册专员/经理,销售助理 |
| 张先生 | 56 | 本科 | 甘肃 | 10年以上 | 四川 | 店长 |

