已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓先生 | 47 | 本科 | 桂林 | 10年以上 | 广西 | |
| 吴先生 | 40 | 本科 | 吉林 | 5年以上 | 云南 | 检验/合成 |
| 邓女士 | 41 | 本科 | 北京 | 8年以上 | 北京 | 医药代表 |
| 周先生 | 55 | 本科 | 10年以上 | 安徽 | 地区经理 | |
| 陈先生 | 42 | 本科 | 8年以上 | 广东 | 市场开发 | |
| 陈先生 | 42 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表 |
| w先生 | 51 | 本科 | 10年以上 | 北京 | 总经理助理 | |
| 王女士 | 42 | 本科 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表 | |
| 黄先生 | 39 | 本科 | 广州 | 8年以上 | 广东 | 医药代表 |
| 张先生 | 43 | 硕士 | 浙江 | 8年以上 | 浙江 | 产品经理 |
| 杨先生 | 43 | 本科 | 长沙 | 5年以上 | 湖南 | 销售主管 |
| 王先生 | 40 | 本科 | 兰州 | 8年以上 | 甘肃 | 医药代表 |
| 董女士 | 43 | 硕士 | 8年以上 | 陕西 | 妇产科医生 | |
| 申女士 | 44 | 本科 | 赤峰 | 8年以上 | 内蒙古 | 销售经理,大区经理 |
| 陈先生 | 39 | 本科 | 广州 | 5年以上 | 广东 | OTC代表 |
| 余女士 | 40 | 本科 | 江苏 | 8年以上 | 江苏 | 医药代表 |
| 徐先生 | 38 | 本科 | 杭州 | 5年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 宋先生 | 42 | 本科 | 上海 | 5年以上 | 上海 | 外科医生 |
| 莫女士 | 39 | 本科 | 5年以上 | 广东 | 医药代表 | |
| 李先生 | 63 | 本科 | 银川 | 10年以上 | 宁夏 | 质量总监 |

