已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田先生 | 43 | 本科 | 10年以上 | 湖北 | 地区经理 | |
| 李先生 | 41 | 本科 | 南宁 | 5年以上 | 广西 | 医药代表,学术推广,销售主管 |
| 徐先生 | 40 | 本科 | 沈阳 | 8年以上 | 辽宁 | 医药代表 |
| l先生 | 46 | 本科 | 5年以上 | 北京 | 执业药师/GSP | |
| 浦先生 | 40 | 本科 | 抚顺 | 8年以上 | 辽宁 | 检验/合成 |
| 龙先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 8年以上 | 贵州 | 医药代表 |
| 孙先生 | 40 | 本科 | 萍乡 | 8年以上 | 江西 | 医药代表 |
| 葛先生 | 53 | 本科 | 10年以上 | 安徽 | 大区经理 | |
| 廖先生 | 39 | 本科 | 江苏 | 5年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 温女士 | 42 | 本科 | 厦门 | 8年以上 | 福建 | 客户服务 |
| 李女士 | 42 | 本科 | 北京 | 8年以上 | 北京 | 医药代表 |
| 魏先生 | 40 | 本科 | 成都 | 8年以上 | 四川 | 医药代表 |
| 陈先生 | 43 | 硕士 | 厦门 | 10年以上 | 福建 | 医药代表 |
| 王先生 | 39 | 本科 | 南京 | 8年以上 | 江苏 | 医药代表 |
| 徐女士 | 41 | 本科 | 丹东 | 8年以上 | 辽宁 | 医药代表 |
| 聂女士 | 39 | 本科 | 广州 | 5年以上 | 广东 | QA/QC |
| 高女士 | 45 | 本科 | 8年以上 | 山东 | 销售经理 | |
| 刘先生 | 39 | 本科 | 南京 | 5年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医疗器械代表 |
| 杜女士 | 38 | 本科 | 8年以上 | 湖北 | 医药代表 | |
| 张女士 | 39 | 本科 | 8年以上 | 北京 | 市场调研 |

