已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l先生 | 46 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | |
| 付女士 | 47 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 徐女士 | 42 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | |
| 周先生 | 46 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 销售经理,医疗器械代表 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 四川 | 销售经理,产品经理 |
| 杜女士 | 51 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 山东 | |
| 董先生 | 45 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 高级医药代表,医疗器械代表,医药代表 |
| 刘女士 | 46 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 | |
| 陈先生 | 45 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | 研发员 |
| 蔡先生 | 50 | 本科 | 珠海 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 秦女士 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 客户服务 |
| 安女士 | 53 | 本科 | 福建 | 10年以上 | 福建 | 销售经理,大区经理 |
| 曹女士 | 47 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 黄女士 | 42 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 工艺/制剂分析 |
| 奎先生 | 43 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 43 | 本科 | 南昌 | 8年以上 | 江西 | 医药代表 |
| 龚先生 | 44 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| w先生 | 46 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | |
| 朱女士 | 46 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 43 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

