已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱先生 | 46 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表 |
| 张先生 | 47 | 本科 | 丽水 | 10年以上 | 浙江 | |
| 陈先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 任女士 | 43 | 本科 | 邢台 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表 |
| 罗先生 | 39 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 广东 | |
| 方女士 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 培训经理,化学药剂/药品 |
| 刘先生 | 43 | 本科 | 海口 | 10年以上 | 海南 | 医药代表,分销经理 |
| 张先生 | 45 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 浙江 | 研发员,注册专员/经理 |
| 张先生 | 45 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析 |
| 张先生 | 50 | 本科 | 海口 | 10年以上 | 湖南 | 地区经理,销售助理 |
| 罗先生 | 43 | 本科 | 漳州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 蔡女士 | 51 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | |
| 王先生 | 43 | 本科 | 绵阳 | 10年以上 | 四川 | 地区经理 |
| 米先生 | 40 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 工艺/制剂分析 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 丰台区 | 10年以上 | 医药代表,医药代表,医药代表 | |
| 吴女士 | 45 | 本科 | 永州 | 10年以上 | 山东 | |
| 贺先生 | 51 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 赵先生 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 高级医药代表,工艺/制剂分析 |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,OTC代表 |

