已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范先生 | 43 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表 |
| 陈女士 | 42 | 本科 | 三亚 | 10年以上 | 海南 | 高级医药代表 |
| 张先生 | 41 | 本科 | 扬州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 胡先生 | 43 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 常先生 | 39 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 44 | 本科 | 南通 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杨女士 | 44 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 苏先生 | 52 | 本科 | 南宁 | 10年以上 | 广西 | 销售经理,研发员 |
| 焦先生 | 51 | 硕士 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 高级医药代表,市场部主管 |
| 王女士 | 41 | 本科 | 上海 | 10年以上 | ||
| 曾先生 | 45 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 邓先生 | 60 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 湖南 | |
| 刘先生 | 55 | 本科 | 宜昌 | 10年以上 | 湖北 | 地区经理,销售经理 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 北京 | |
| 郑先生 | 56 | 本科 | 雅安 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 侍女士 | 46 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 工艺/制剂分析,研发员,医药代表 |
| 卓先生 | 43 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 市场调研,技工/普工 |
| 李女士 | 47 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 高级医药代表,医疗器械代表,医疗器械代表 |
| 卓先生 | 46 | 本科 | 汕头 | 10年以上 | 汕头 | |
| 琴女士 | 42 | 本科 | 荆州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

