已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先生 | 42 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | |
| 梁先生 | 43 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | |
| 林先生 | 45 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陶女士 | 51 | 本科 | 常州 | 10年以上 | 江苏 | 大区经理,销售经理,销售经理 |
| 倪女士 | 47 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,市场部主管,医药代表 |
| 许先生 | 50 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 广东 | 产品经理,市场部主管,市场总监 |
| 卢先生 | 52 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 大区经理 |
| 全先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 销售经理,高级医药代表 |
| 夏先生 | 44 | 本科 | 金华 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 43 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陶先生 | 42 | 本科 | 潍坊 | 10年以上 | 山东 | |
| 金女士 | 44 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 周先生 | 46 | 本科 | 温州 | 10年以上 | 浙江 | 销售主管 |
| 胡先生 | 49 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 武汉 | 销售主管,地区经理,大区经理 |
| 李先生 | 60 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表 |
| 舒先生 | 44 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 医药代表,高级医药代表 |
| 袁先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 姜先生 | 43 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 山东 | 工艺/制剂分析,研发员 |
| 李先生 | 55 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 地区经理,地区经理,地区经理 |

