已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 于先生 | 41 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 夏先生 | 45 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | |
| 杨先生 | 55 | 本科 | 铁岭 | 10年以上 | 辽宁 | 产品经理,地区经理 |
| 李先生 | 45 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 倪先生 | 44 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | |
| 王先生 | 52 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 湖北 | |
| 刘女士 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 化学药剂/药品 |
| 温先生 | 44 | 本科 | 贵阳 | 10年以上 | 贵州 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 46 | 本科 | 唐山 | 10年以上 | 河北 | 销售经理,大区经理 |
| 秦先生 | 59 | 硕士 | 朝阳 | 10年以上 | 江苏 | |
| 赵先生 | 47 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 销售经理,高级医药代表 |
| 陈先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 北京 | |
| 聂女士 | 43 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杨女士 | 43 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,高级医药代表 |
| 张先生 | 42 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,OTC代表,销售经理 |
| 蒋先生 | 46 | 本科 | 西宁 | 10年以上 | 北京 | |
| 李先生 | 43 | 本科 | 海口 | 10年以上 | 海南 | 医药代表,研发员,工艺/制剂分析 |
| 沈女士 | 45 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 医药代表,医药代表 |
| 孙女士 | 41 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 北京 | 妇幼保健 |

