已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱先生 | 42 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 黄先生 | 41 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 其他,采购/物流 |
| 白先生 | 47 | 本科 | 兰州 | 10年以上 | 甘肃 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 彭女士 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 人事文员 |
| d女士 | 52 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 高级医药代表 |
| 涂女士 | 42 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 内科医生,人事文员 |
| 贺先生 | 45 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 会女士 | 47 | 本科 | 海口 | 10年以上 | 海南 | 财务主管/经理,会计,会计 |
| 向女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 工艺/制剂分析 |
| 汤先生 | 50 | 本科 | 马鞍山 | 10年以上 | 安徽 | 地区经理,医疗器械代表,商务经理 |
| 张先生 | 46 | 本科 | 台州 | 10年以上 | 浙江 | 地区经理 |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 产品经理,医药代表 |
| 苗女士 | 44 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 注册专员/经理,工艺/制剂分析,研发员 |
| 邱女士 | 59 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 培训/讲师,培训/讲师,培训/讲师 |
| 张女士 | 45 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 工艺/制剂分析,有机化工 |
| 张先生 | 45 | 本科 | 泰安 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 冯先生 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医疗器械代表,医药代表 |
| 李先生 | 43 | 本科 | 宁德 | 10年以上 | 广东 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 黄先生 | 52 | 本科 | 桂林 | 10年以上 | 广西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 彭先生 | 45 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 销售主管,高级医药代表,销售经理 |

