已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 44 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 辽宁 | 销售经理 |
| 邹先生 | 42 | 本科 | 常德 | 10年以上 | 湖南 | 医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 47 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 马先生 | 41 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 江西 | 医药代表 |
| 王先生 | 46 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 省区经理,大区经理,省区经理 |
| 石先生 | 55 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 市场总监 |
| 庄先生 | 49 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 销售经理 |
| 郑先生 | 44 | 博士 | 汕头 | 10年以上 | 北京 | |
| 易先生 | 46 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 高女士 | 46 | 硕士 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 研发员,研发员 |
| 王先生 | 42 | 本科 | 宜昌 | 10年以上 | 湖北 | 销售经理 |
| 赵先生 | 51 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 高级医药代表,高级医药代表,高级医药代表 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 46 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | OTC代表 |
| 孙女士 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 市场调研,市场开发 |
| 熊先生 | 53 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 北京 | |
| 许先生 | 44 | 本科 | 西宁 | 10年以上 | 青海 | 省区经理,地区经理,大区经理 |
| 吴女士 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 46 | 本科 | 汉中 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表 |
| 钟女士 | 41 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 医疗器械代表,高级医药代表,销售经理 |

