已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨女士 | 42 | 本科 | 兰州 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 胡先生 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,OTC代表,医疗器械代表 |
| 侯先生 | 46 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,政府事务 |
| 梅先生 | 49 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 销售经理 |
| 刘先生 | 42 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 许女士 | 42 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 工艺/制剂分析 |
| 张女士 | 41 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | |
| 孟女士 | 40 | 本科 | 厦门 | 8年以上 | 福建 | 医药代表,医药代表 |
| 贾先生 | 43 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析 |
| 张女士 | 46 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析 |
| 刘先生 | 46 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 57 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 销售经理 |
| 朱先生 | 42 | 本科 | 宁波 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 李先生 | 51 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 北京 | 市场部主管 |
| 李女士 | 45 | 本科 | 湖南 | 10年以上 | 湖南 | 高级医药代表 |
| 张先生 | 53 | 本科 | 本溪 | 10年以上 | 海南 | 外科医生,外科医生,外科医生 |
| 刘女士 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 工艺/制剂分析 |
| 王先生 | 45 | 本科 | 东莞 | 10年以上 | 广东 | 医疗器械代表,高级医药代表,销售经理 |
| 郭先生 | 42 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,产品经理,医药代表 |
| a先生 | 48 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

