已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z女士 | 47 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,OTC代表 |
| 张先生 | 46 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 曹先生 | 45 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 北京 | |
| 童先生 | 57 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 销售经理 |
| 顾先生 | 48 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 销售经理,医药代表,医药代表 |
| 安先生 | 52 | 本科 | 兰州 | 10年以上 | 甘肃 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杨女士 | 42 | 本科 | 兰州 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 胡先生 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,OTC代表,医疗器械代表 |
| 侯先生 | 46 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,政府事务 |
| 梅先生 | 49 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 销售经理 |
| 刘先生 | 42 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 许女士 | 42 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 工艺/制剂分析 |
| 张女士 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | |
| 孟女士 | 40 | 本科 | 厦门 | 8年以上 | 福建 | 医药代表,医药代表 |
| 贾先生 | 43 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析 |
| 张女士 | 46 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析 |
| 刘先生 | 46 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 58 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 销售经理 |
| 朱先生 | 43 | 本科 | 宁波 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 李先生 | 51 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 北京 | 市场部主管 |

