已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤先生 | 40 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,销售经理,医疗器械代表 |
| 伍先生 | 51 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 销售经理 |
| 赖先生 | 44 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陶女士 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 赵先生 | 43 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 42 | 本科 | 湘潭 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 吴先生 | 54 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | 销售经理 |
| 许先生 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 黄先生 | 53 | 本科 | 贵阳 | 10年以上 | 贵州 | 销售经理 |
| 王先生 | 44 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 高级医药代表 |
| t女士 | 48 | 本科 | 佛山 | 10年以上 | 广东 | 医药代表 |
| 吴先生 | 44 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | |
| 熊先生 | 57 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 安徽 | 省区经理,大区经理 |
| 姚先生 | 43 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 珠海 | 医药代表,医药代表 |
| 金女士 | 43 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 研发员 |
| 郭先生 | 45 | 硕士 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表 |
| 高先生 | 42 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | |
| 张先生 | 48 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 北京 | 地区经理 |
| 贾女士 | 42 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 销售经理,市场部主管 |

