已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 42 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 胡女士 | 40 | 本科 | 苏州 | 8年以上 | 江苏 | 医药代表 |
| 甘先生 | 43 | 本科 | 南宁 | 10年以上 | 广西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 汪女士 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 销售助理,销售助理 |
| 李先生 | 42 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 44 | 本科 | 南通 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 董先生 | 63 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 市场部主管 |
| 桂先生 | 44 | 硕士 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 研发员,医药代表,医药代表 |
| 程女士 | 39 | 本科 | 辽宁 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,国际贸易,医药代表 |
| 齐先生 | 42 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 河北 | 医药代表,OTC代表 |
| 李先生 | 56 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 大区经理,市场总监 |
| 向先生 | 49 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表 |
| 董先生 | 42 | 本科 | 淄博 | 10年以上 | 山东 | OTC代表,医药代表,医药代表 |
| 朱先生 | 44 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 徐先生 | 47 | 本科 | 东莞 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 赖先生 | 42 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 葛女士 | 45 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 穆女士 | 43 | 本科 | 烟台 | 10年以上 | 山东 | 研发员 |
| 梁先生 | 46 | 本科 | 西宁 | 10年以上 | 甘肃 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 林女士 | 43 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 保健品代表 |

