已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊先生 | 46 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 研发员,研发员 |
| 朱先生 | 50 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 销售经理 |
| 周先生 | 42 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 北京 | |
| 叶女士 | 54 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 师女士 | 46 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 北京 | |
| 鲍女士 | 46 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 研发员,研发员 |
| 李女士 | 43 | 本科 | 牡丹江 | 10年以上 | 黑龙江 | 放射科/检验医生,研发员 |
| 刘先生 | 47 | 硕士 | 杭州 | 10年以上 | 广东 | 研发员,研发员 |
| 钟先生 | 51 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| x先生 | 46 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | |
| 张先生 | 43 | 本科 | 定西 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 郝先生 | 44 | 本科 | 陕西 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表,研发员,注册专员/经理 |
| 张先生 | 43 | 本科 | 许昌 | 10年以上 | 青海 | 医药代表,市场调研 |
| 高先生 | 45 | 本科 | 温州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 44 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 工艺/制剂分析,研发员,研发员 |
| 赵先生 | 55 | 博士 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘女士 | 45 | 硕士 | 西城区 | 10年以上 | 北京 | 神经科医生 |
| 赵先生 | 49 | 硕士 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | |
| 律先生 | 54 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 44 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 河南 |

