已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘女士 | 38 | 硕士 | 北京 | 5年以上 | 北京 | 市场专员,人事文员,医药代表 |
| 关女士 | 43 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 医药代表 |
| 郭先生 | 41 | 本科 | 河南 | 5年以上 | 河南 | 项目经理 |
| 刘女士 | 36 | 本科 | 哈尔滨 | 3年以上 | 黑龙江 | 学术推广,医药代表,医疗器械代表 |
| 王女士 | 58 | 硕士 | 南昌 | 3年以上 | 江西 | 生产经理,副总经理,设备管理 |
| 卜先生 | 37 | 本科 | 安徽 | 5年以上 | 安徽 | 医药代表 |
| 马先生 | 35 | 本科 | 乌鲁木齐 | 5年以上 | 新疆 | 医药代表 |
| 龚先生 | 37 | 本科 | 新余 | 5年以上 | 江西 | 医药代表 |
| 宋女士 | 37 | 本科 | 北京 | 5年以上 | 北京 | 市场开发 |
| 胡女士 | 36 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 医药代表 |
| 李先生 | 46 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 省区经理,大区经理 |
| 杨女士 | 35 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 行政文员 |
| 颜女士 | 35 | 本科 | 嘉兴 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 龙先生 | 39 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 四川 | 医药代表 |
| 袁女士 | 34 | 本科 | 黑龙江 | 8年以上 | 黑龙江 | 生物研发/制药 |
| 柯女士 | 42 | 本科 | 台州 | 5年以上 | 浙江 | 人事文员,行政文员 |
| 陶女士 | 38 | 本科 | 长沙 | 3年以上 | 湖南 | QA/QC |
| 陶先生 | 38 | 本科 | 吉林 | 5年以上 | 吉林 | 医药代表 |
| 潘先生 | 37 | 本科 | 哈尔滨 | 5年以上 | 黑龙江 | 医药代表 |
| 卞先生 | 36 | 本科 | 泰州 | 3年以上 | 江苏 | QA/QC |

