已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘女士 | 48 | 本科 | 东城区 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 48 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 地区经理 |
| 王先生 | 40 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 贵州 | 医药代表,OTC代表 |
| 王女士 | 43 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 北京 | |
| 万先生 | 49 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 销售经理,高级医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 52 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 北京 | 内科医生 |
| 刘先生 | 44 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 郑先生 | 42 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 焦女士 | 41 | 本科 | 东莞 | 8年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 东莞 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,工艺/制剂分析 |
| 谭女士 | 43 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 工艺/制剂分析 |
| 孙先生 | 42 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医疗器械代表 |
| 黄先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 何先生 | 42 | 本科 | 安徽 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 路女士 | 44 | 本科 | 焦作 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 43 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 长沙,广州,深圳 | 省区经理,销售主管,大区经理 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 湖南 | 10年以上 | 湖南 | 医疗器械代表,医药代表 |
| 陈先生 | 57 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 销售经理 |
| 邓女士 | 46 | 硕士 | 沈阳 | 10年以上 | 北京 | 研发员,研发员 |

