已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 52 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 河北 | 销售经理,销售经理,销售经理 |
| 陈先生 | 49 | 本科 | 安徽 | 10年以上 | 北京 | |
| 陈先生 | 42 | 本科 | 宁波 | 10年以上 | 浙江 | 销售经理,销售主管 |
| 何先生 | 42 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 安徽 | 医药代表,医药代表,医疗器械代表 |
| 朱先生 | 46 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 49 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | |
| 江女士 | 58 | 本科 | 常州 | 10年以上 | 江苏 | 财务主管/经理,会计 |
| 谭先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,高级医药代表,OTC代表 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 医药代表,医药代表,医药代表 | |
| 胡先生 | 50 | 本科 | 深圳 | 8年以上 | 广东 | 地区经理 |
| 李先生 | 51 | 硕士 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 谢先生 | 47 | 本科 | 淄博 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 56 | 本科 | 常州 | 10年以上 | 上海 | 销售总监,市场总监 |
| 汤女士 | 45 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 地区经理,销售经理 |
| 黄先生 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医疗器械代表 |
| 汤先生 | 48 | 本科 | 镇江 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 郑先生 | 43 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,OTC代表,分销经理 |
| 杨先生 | 44 | 本科 | 宣武区 | 10年以上 | 广东 | 销售经理 |
| 曾先生 | 43 | 本科 | 厦门 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,高级医药代表,地区经理 |
| 李女士 | 43 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,销售助理,销售助理 |

