已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨先生 | 37 | 本科 | 大理白族 | 5年以上 | 云南 | 医药代表,医疗器械代表,OTC代表 |
| 赵先生 | 40 | 硕士 | 上海 | 5年以上 | 上海 | 儿科医生 |
| d女士 | 57 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 人事文员 |
| 沈先生 | 34 | 本科 | 河南 | 5年以上 | 河南 | 人事文员 |
| 秦先生 | 34 | 本科 | 江苏 | 3年以上 | 江苏 | 会计,成本管理/分析,市场开发 |
| 党女士 | 36 | 本科 | 西安 | 5年以上 | 陕西 | 医药代表,QA/QC,质量主管 |
| z女士 | 36 | 本科 | 山西 | 10年以上 | 山西 | 执业药师/GSP |
| 朱女士 | 43 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 | 工艺/制剂分析 |
| 侯女士 | 42 | 硕士 | 济南 | 5年以上 | 山东 | 高级医药代表 |
| 杨女士 | 48 | 本科 | 江苏 | 5年以上 | 江苏 | 研发主管 |
| 纪女士 | 37 | 本科 | 北京 | 3年以上 | 北京 | 注册专员/经理,生物研发/制药,销售助理 |
| 许女士 | 38 | 本科 | 北京 | 5年以上 | 北京 | 西医医生 |
| 李先生 | 36 | 本科 | 西安 | 3年以上 | 陕西 | 注会/审计/统计,注会/审计/统计,成本管理/分析 |
| 吴女士 | 36 | 本科 | 临沂 | 3年以上 | 山东 | 出纳,会计 |
| 刘先生 | 38 | 硕士 | 北京 | 3年以上 | 北京 | 产品经理,学术推广,售前/售后服务 |
| 薛先生 | 36 | 本科 | 泰州 | 5年以上 | 江苏 | 研发员 |
| 马先生 | 37 | 硕士 | 陕西 | 5年以上 | 陕西 | 工艺/制剂分析 |
| 朴先生 | 51 | 本科 | 北京 | 5年以上 | 北京 | 副总经理 |
| 余女士 | 33 | 本科 | 杭州 | 3年以上 | 浙江 | 产品经理,销售助理,总经理助理 |
| 顾先生 | 48 | 本科 | 无锡 | 10年以上 | 江苏 | 执业药师/GSP,质量主管,客户培训 |

