已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先生 | 46 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表 |
| 罗女士 | 45 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 政府事务,市场调研 |
| 彭先生 | 46 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 42 | 本科 | 嘉兴 | 10年以上 | 浙江 | 大区经理,地区经理,省区经理 |
| 黎先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,商务专员 |
| 阳先生 | 43 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表 |
| 赵先生 | 41 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 北京 | OTC代表 |
| 冯先生 | 49 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 湖北 | 销售经理,产品经理 |
| 袁先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 河北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 孙女士 | 41 | 本科 | 山东 | 10年以上 | 山东 | 医药代表 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表,市场部主管 |
| 杨先生 | 44 | 本科 | 南阳 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 江先生 | 41 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,销售助理,医药代表 |
| 刘女士 | 42 | 本科 | 济南 | 10年以上 | 山东 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 张先生 | 51 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 销售经理 |
| 纪先生 | 52 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 42 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 陈先生 | 53 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 山东 | 销售经理 |
| r女士 | 45 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 助理医生,内科医生 |

