已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管先生 | 43 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 冉先生 | 43 | 本科 | 金华 | 10年以上 | 浙江 | 车间主任,QA/QC,产品经理 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 熊女士 | 45 | 硕士 | 武汉 | 10年以上 | 广东 | 注册专员/经理,研发员 |
| 罗女士 | 41 | 本科 | 贵州 | 10年以上 | 贵州 | 研发员,助理医生 |
| 熊先生 | 40 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 深圳 | 医药代表 |
| 王先生 | 46 | 本科 | 烟台 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,OTC代表 |
| 罗先生 | 43 | 本科 | 贵州 | 10年以上 | 贵州 | 医药代表,商务专员 |
| 赵女士 | 44 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 浙江 | 妇幼保健,助理医生 |
| 冯先生 | 43 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 北京 | |
| 高先生 | 48 | 本科 | 扬州 | 10年以上 | 江苏 | |
| 杨女士 | 42 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 河南 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 孙女士 | 42 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 研发员,检验/合成 |
| y女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 刘先生 | 43 | 本科 | 玉林 | 10年以上 | 广西 | 生产主管,工艺/制剂分析,制造部长 |
| 吴先生 | 43 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邢女士 | 43 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 上海 | 高级医药代表 |
| 杨先生 | 46 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | |
| 吕先生 | 41 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

