已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢女士 | 49 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 销售经理,医药代表,医药代表 |
| 伍先生 | 49 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 销售经理,渠道经理 |
| 王先生 | 43 | 硕士 | 广州 | 8年以上 | 广东 | 高级医药代表,高级医药代表,高级医药代表 |
| 陈女士 | 44 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表 |
| 文先生 | 42 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 高级医药代表,医药代表,医疗器械代表 |
| 梁先生 | 45 | 本科 | 东莞 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表 |
| 龙女士 | 40 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 医药代表,销售助理,保健品代表 |
| 傅女士 | 40 | 本科 | 南京 | 8年以上 | 江苏 | |
| 唐女士 | 46 | 硕士 | 长春 | 10年以上 | 北京 | 妇产科医生,中西医结合 |
| c女士 | 52 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 地区经理,医药代表 |
| 田女士 | 42 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 北京 | 会计,会计,会计 |
| 司先生 | 42 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,医药代表 |
| 夏女士 | 45 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 总经理助理 |
| 李先生 | 60 | 本科 | 西宁 | 10年以上 | 青海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 黄先生 | 46 | 本科 | 广西 | 10年以上 | 广西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 汪先生 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 周女士 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 市场调研,市场调研 |
| 李女士 | 46 | 硕士 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 范女士 | 40 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 北京 | OTC代表,商务专员 |
| 隋先生 | 41 | 本科 | 黑龙江 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,市场开发 |

