已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘先生 | 43 | 硕士 | 吉林 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,生产经理 |
| 刘女士 | 63 | 本科 | 东城区 | 10年以上 | 广东 | 市场总监,市场经理,市场部主管 |
| 施先生 | 45 | 硕士 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 地区经理,大区经理 |
| 杨女士 | 48 | 本科 | 绵阳 | 10年以上 | 四川 | |
| 包女士 | 41 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 魏先生 | 44 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | 检验/合成,研发员 |
| z女士 | 43 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 执业药师/GSP |
| 刘先生 | 40 | 本科 | 遵义 | 10年以上 | 贵州 | |
| 曹先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 牛先生 | 44 | 本科 | 临沂 | 10年以上 | 山东 | 高级医药代表 |
| 汪先生 | 40 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 浙江 | 研发员,工艺/制剂分析 |
| 王先生 | 45 | 本科 | 山东 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| a女士 | 43 | 本科 | 宁波 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,OTC代表 |
| 李女士 | 43 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 北京 | 企业策划 |
| 李先生 | 51 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 丁女士 | 42 | 本科 | 济南 | 10年以上 | 山东 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 杨先生 | 42 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 医药代表 |
| 黄女士 | 41 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 研发员 |
| 赖先生 | 46 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表,高级医药代表,高级医药代表 |

