已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李先生 | 42 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江苏 | |
| 刘女士 | 42 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 曾先生 | 43 | 本科 | 海南 | 10年以上 | 海南 | |
| 韩先生 | 53 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | |
| 王女士 | 42 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 44 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 高级医药代表,销售经理,医药代表 |
| 苑女士 | 53 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 研发员,研发员,有机化工 |
| 陈先生 | 41 | 本科 | 佛山 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表,注册专员/经理 |
| 曾先生 | 40 | 本科 | 杭州 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表 |
| 常先生 | 46 | 硕士 | 泰州 | 10年以上 | 北京 | |
| 陈女士 | 43 | 本科 | 唐山 | 8年以上 | 河北 | 医药代表,助理医生 |
| 王女士 | 49 | 硕士 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 注会/审计/统计,预防/卫生防疫 |
| 夏先生 | 43 | 本科 | 连云港 | 10年以上 | 安徽 | 研发员 |
| 余先生 | 45 | 本科 | 南宁 | 10年以上 | 广西 | 医药代表,医药代表 |
| 郭女士 | 43 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 广东 | 医药代表 |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 遵义 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 安徽 | 工艺/制剂分析,医药代表,医药代表 |
| 游先生 | 55 | 本科 | 广东 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 吕先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 46 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 北京 | 医疗器械代表 |

