已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦先生 | 47 | 本科 | 山西 | 5年以上 | 山西 | 地区经理 |
| 田先生 | 35 | 本科 | 湖北 | 5年以上 | 湖北 | 医药代表 |
| 周女士 | 43 | 博士 | 昌平区 | 5年以上 | 北京 | 生物研发/制药,研发主管,研发员 |
| 孙女士 | 58 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | 护士长 |
| 杨女士 | 36 | 本科 | 浙江 | 5年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 赵先生 | 36 | 本科 | 河南 | 5年以上 | 河南 | 生物研发/制药 |
| 王先生 | 37 | 本科 | 山西 | 5年以上 | 山西 | 技术员 |
| 徐女士 | 41 | 硕士 | 浙江 | 5年以上 | 浙江 | 管理/咨询顾问 |
| 卢先生 | 36 | 本科 | 台州 | 5年以上 | 杭州,台州 | 医药代表 |
| 陈先生 | 41 | 本科 | 揭阳 | 3年以上 | 广东 | 生产主管,QA/QC,医药代表 |
| 李女士 | 40 | 硕士 | 洛阳 | 3年以上 | 河南 | 技术员,研发主管,高级工程师 |
| 刘女士 | 41 | 本科 | 江苏 | 8年以上 | 江苏 | 医药代表 |
| 蔡先生 | 35 | 本科 | 四川 | 5年以上 | 四川 | 医药代表 |
| 徐先生 | 38 | 本科 | 大连 | 5年以上 | 辽宁 | 医药代表,高级医药代表,地区经理 |
| 阮先生 | 44 | 本科 | 芜湖 | 8年以上 | 安徽 | 医药代表,医药代表,销售经理 |
| 王先生 | 34 | 本科 | 安徽 | 5年以上 | 安徽 | 医药代表 |
| 冯女士 | 36 | 本科 | 黑龙江 | 5年以上 | 黑龙江 | 客户服务 |
| 李先生 | 39 | 硕士 | 北京 | 3年以上 | 北京 | 研发员 |
| 范先生 | 35 | 本科 | 福建 | 3年以上 | 福建 | 研发员 |
| 欧先生 | 44 | 本科 | 云南 | 5年以上 | 云南 | 地区经理 |

