已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 57 | 硕士 | 辽宁 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 马先生 | 49 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 销售经理 |
| 刘先生 | 48 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,销售助理 |
| 初先生 | 45 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 黑龙江 | 销售经理,销售经理 |
| 刘先生 | 49 | 本科 | 齐齐哈尔 | 10年以上 | 黑龙江 | 医药代表,OTC代表,医药代表 |
| 熊女士 | 42 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 彭女士 | 45 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 吴先生 | 46 | 本科 | 泉州 | 10年以上 | 福建 | 销售经理 |
| 刘先生 | 49 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 大区经理,大区经理,大区经理 |
| 闫先生 | 46 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 樊女士 | 42 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 四川 | 研发员 |
| 陈先生 | 44 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | |
| 刘先生 | 42 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,高级医药代表 |
| 赵先生 | 46 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,医药代表 |
| 赵先生 | 42 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 研发员,工艺/制剂分析,研发员 | |
| 张先生 | 49 | 硕士 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 万先生 | 41 | 本科 | 武汉 | 8年以上 | 湖北 | |
| 赵先生 | 41 | 本科 | 淮安 | 8年以上 | 江苏 | 车间主任,生产主管 |
| 刘先生 | 47 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | 销售经理,销售经理,销售经理 |
| 程先生 | 43 | 本科 | 十堰 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表 |

