已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 江苏 | 地区经理 |
| 王先生 | 52 | 本科 | 佳木斯 | 10年以上 | 黑龙江 | 销售经理 |
| 崔先生 | 48 | 本科 | 10年以上 | 黑龙江 | ||
| 田女士 | 45 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 46 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,OTC代表 |
| 关女士 | 41 | 本科 | 湘潭 | 10年以上 | 湖南 | 研发员 |
| 吴先生 | 41 | 本科 | 湘潭 | 8年以上 | 湖南 | OTC代表,仓库管理,工艺/制剂分析 |
| 肖先生 | 43 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 53 | 本科 | 河北 | 10年以上 | 河北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 赵先生 | 40 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | |
| 梅女士 | 44 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| Z先生 | 46 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 高级医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 销售经理 |
| 戴先生 | 49 | 本科 | 岳阳 | 10年以上 | 湖南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 朱女士 | 49 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 吉林 | 大区经理,地区经理,高级医药代表 |
| 佟女士 | 51 | 本科 | 烟台 | 10年以上 | 山东 | 高级医药代表,高级医药代表 |
| 曾先生 | 46 | 本科 | 惠州 | 10年以上 | 广东 | 销售经理,医药代表,医疗器械代表 |
| 詹先生 | 44 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 地区经理 |
| 齐先生 | 51 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 地区经理,销售经理 |
| 柚女士 | 47 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 检验/合成 |

