已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张女士 | 41 | 本科 | 包头 | 10年以上 | 北京 | 研发员 |
| 胡女士 | 54 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王女士 | 47 | 硕士 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | |
| 王女士 | 46 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 云南 | |
| 董女士 | 47 | 硕士 | 湖南 | 10年以上 | 深圳 | 高级医药代表,助理医生 |
| l女士 | 46 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 高级医药代表,执业药师/GSP |
| 毛女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 辽宁 | |
| 张先生 | 54 | 本科 | 济南 | 10年以上 | 山东 | |
| 吴女士 | 43 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表 |
| 曲先生 | 42 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 北京 | |
| 张先生 | 40 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 上海 | 医药代表 |
| 颜先生 | 42 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | |
| 吴先生 | 42 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,医疗器械代表 |
| 钱先生 | 43 | 本科 | 浙江 | 10年以上 | 浙江 | |
| 徐女士 | 43 | 本科 | 中山 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王女士 | 43 | 本科 | 天津 | 8年以上 | 天津 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析,研发员 |
| 马女士 | 42 | 本科 | 哈尔滨 | 10年以上 | 黑龙江 | |
| 恩先生 | 41 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,OTC代表,医药代表 |
| 李先生 | 41 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 广东 | |
| 李先生 | 42 | 本科 | 石家庄 | 10年以上 | 河北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

