已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫先生 | 41 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 江苏 | 市场部主管,医药代表,医疗器械代表 |
| 罗先生 | 41 | 本科 | 淮北 | 10年以上 | 安徽 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 余先生 | 43 | 本科 | 济南 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 谭先生 | 42 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 欧先生 | 63 | 本科 | 无锡 | 10年以上 | 江苏 | 生产经理,研发总监,制造部长 |
| 王先生 | 45 | 本科 | 太原 | 10年以上 | 山西 | 地区经理,销售主管 |
| 王女士 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 市场调研 |
| 冯先生 | 52 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 杨先生 | 43 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 销售总监 |
| 董先生 | 44 | 本科 | 保定 | 10年以上 | 河北 | 医药代表 |
| 付先生 | 43 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | 地区经理 |
| 王先生 | 43 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 安徽 | 医药代表 |
| 陈女士 | 45 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 和先生 | 42 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,工艺/制剂分析,注册专员/经理 |
| b先生 | 49 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | |
| 赵女士 | 43 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 韩先生 | 50 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 省区经理,省区经理 |
| 刘先生 | 46 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 严先生 | 46 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表 |
| 彭先生 | 47 | 本科 | 杭州 | 5年以上 | 浙江 | 商务经理,大区经理,销售总监 |

