已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周女士 | 47 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 深圳 | 高级医药代表,市场部主管 |
| 许先生 | 43 | 本科 | 安徽 | 10年以上 | 北京 | |
| 王先生 | 51 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江西 | 大区经理 |
| 彭先生 | 42 | 本科 | 长沙 | 8年以上 | 湖南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 黄先生 | 41 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 44 | 硕士 | 武汉 | 10年以上 | 北京 | 中西医结合,内科医生 |
| 高女士 | 41 | 本科 | 衡阳 | 8年以上 | 湖南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 范先生 | 41 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | OTC代表,医药代表,OTC代表 |
| 郭先生 | 56 | 硕士 | 深圳 | 10年以上 | 广东 | |
| 邢女士 | 42 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 北京 | 妇幼保健,妇产科医生 |
| 刘先生 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 48 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 医药代表 |
| 赵先生 | 43 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 市场部主管,OTC代表 |
| 师先生 | 47 | 本科 | 太原 | 10年以上 | 山西 | 医疗器械代表,内科医生 |
| l先生 | 53 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | |
| 张先生 | 44 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | |
| 尚女士 | 43 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 王先生 | 42 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 山东 | 工艺/制剂分析,医药代表 |
| 樊先生 | 43 | 本科 | 济南 | 8年以上 | 山东 | 放射科/检验医生 |
| 汪先生 | 40 | 本科 | 扬州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

