已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高女士 | 41 | 本科 | 衡阳 | 8年以上 | 湖南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 范先生 | 41 | 本科 | 重庆 | 10年以上 | 重庆 | OTC代表,医药代表,OTC代表 |
| 郭先生 | 56 | 硕士 | 深圳 | 10年以上 | 广东 | |
| 邢女士 | 42 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 北京 | 妇幼保健,妇产科医生 |
| 刘先生 | 44 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 47 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | 医药代表 |
| 赵先生 | 43 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 市场部主管,OTC代表 |
| 师先生 | 46 | 本科 | 太原 | 10年以上 | 山西 | 医疗器械代表,内科医生 |
| l先生 | 53 | 本科 | 北京 | 10年以上 | 北京 | |
| 张先生 | 43 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | |
| 尚女士 | 43 | 本科 | 河南 | 10年以上 | 浙江 | 工艺/制剂分析,工艺/制剂分析 |
| 王先生 | 42 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 山东 | 工艺/制剂分析,医药代表 |
| 樊先生 | 42 | 本科 | 济南 | 8年以上 | 山东 | 放射科/检验医生 |
| 汪先生 | 40 | 本科 | 扬州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 42 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 天津 | 高级医药代表,研发员 |
| 李女士 | 42 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 四川 | 工艺/制剂分析,有机化工 |
| 彭先生 | 79 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 湖北 | 高级医药代表 |
| 成女士 | 44 | 博士 | 保定 | 10年以上 | 山东 | 牙科医生,牙科医生,医疗器械代表 |
| 苏先生 | 45 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 于女士 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 研发员 |

