已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 43 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表 |
| 胡女士 | 42 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 夏先生 | 43 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 江苏 | 研发员,医药代表,医药代表 |
| 谭先生 | 43 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 广东 | |
| 孙先生 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 冯先生 | 43 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 云南 | 工艺/制剂分析,研发员 |
| 王先生 | 42 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 康女士 | 42 | 本科 | 朝阳 | 10年以上 | 北京 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邵女士 | 55 | 硕士 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 销售经理,市场部主管 |
| 张先生 | 50 | 本科 | 乌鲁木齐 | 10年以上 | 新疆 | 医疗器械代表 |
| 王女士 | 46 | 本科 | 银川 | 10年以上 | 宁夏 | 行政文员 |
| 徐女士 | 44 | 硕士 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 客户培训 |
| 霍女士 | 42 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 河北 | 执业药师/GSP,工艺/制剂分析 |
| 陈先生 | 44 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 湖南 | OTC代表,医药代表 |
| 王先生 | 40 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 甘肃 | |
| 张先生 | 46 | 本科 | 镇江 | 10年以上 | 江苏 | |
| 樊先生 | 42 | 本科 | 南宁 | 10年以上 | 广东 | |
| 张先生 | 43 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 工艺/制剂分析 |
| 靳女士 | 44 | 本科 | 郑州 | 10年以上 | 河南 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 黄先生 | 43 | 本科 | 湖南 | 10年以上 | 广东 | 执业药师/GSP |

