已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵女士 | 43 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表 |
| 陶先生 | 43 | 本科 | 常州 | 10年以上 | 江苏 | 研发主管,医药代表,医药代表 |
| 赵先生 | 45 | 本科 | 无锡 | 10年以上 | 上海 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| q先生 | 45 | 本科 | 西安 | 10年以上 | 陕西 | 医药代表 |
| 黄先生 | 43 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 产品经理,地区经理 |
| 李先生 | 45 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,销售经理,医疗器械代表 |
| 蔡先生 | 46 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表 |
| 张女士 | 46 | 硕士 | 北京 | 10年以上 | 北京 | 研发员 |
| 全先生 | 47 | 硕士 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 兰先生 | 44 | 本科 | 厦门 | 10年以上 | 福建 | 地区经理,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 45 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医疗器械代表,商务专员 |
| 许先生 | 42 | 本科 | 湘潭 | 10年以上 | 湖南 | 大区经理 |
| 王女士 | 44 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 付女士 | 45 | 本科 | 长春 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘女士 | 49 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 史先生 | 48 | 本科 | 青岛 | 10年以上 | 山东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 杨先生 | 43 | 本科 | 湖北 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 李女士 | 46 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 市场部主管 |
| 廖女士 | 43 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 商务专员,医药代表,医药代表 |
| 李先生 | 49 | 本科 | 贵阳 | 10年以上 | 贵州 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

