已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋先生 | 41 | 本科 | 浙江 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 洪先生 | 43 | 本科 | 宁波 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 曹先生 | 44 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | 浙江 | 商务经理,销售总监,销售总监 |
| 胡女士 | 39 | 本科 | 衡阳 | 8年以上 | 浙江 | 研发员,工艺/制剂分析 |
| 王女士 | 41 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 温先生 | 41 | 本科 | 温州 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,高级医药代表,销售主管 |
| 于先生 | 41 | 本科 | 赤峰 | 10年以上 | 浙江 | 检验/合成,QA/QC,工艺/制剂分析 |
| 费先生 | 40 | 本科 | 绍兴 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 43 | 硕士 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 研发员 |
| 姚先生 | 41 | 本科 | 浙江 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邹先生 | 42 | 本科 | 杭州 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 林女士 | 41 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 钱女士 | 40 | 本科 | 温州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张女士 | 40 | 本科 | 四川 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表 |
| 邱先生 | 40 | 本科 | 武汉 | 8年以上 | 浙江 | 医药代表,医疗器械代表,保健品代表 |
| 王先生 | 46 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 邵先生 | 42 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 郑先生 | 39 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 浙江 | |
| 柴女士 | 42 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 浙江 | 研发员 |
| 赵先生 | 44 | 本科 | 丽水 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表,医药代表,医药代表 |

