已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 55 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 四川 | 大区经理,市场经理 |
| 赖先生 | 42 | 本科 | 上饶 | 10年以上 | 江西 | 质量总监 |
| 曹先生 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 研发员,研发员,研发员 |
| 廖先生 | 42 | 本科 | 台州 | 10年以上 | 浙江 | 医药代表 |
| 陈先生 | 43 | 本科 | 济南 | 10年以上 | 山东 | 销售经理,医药代表 |
| 田先生 | 44 | 本科 | 吉林 | 10年以上 | 吉林 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 45 | 本科 | 晋中 | 10年以上 | 山西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 45 | 本科 | 天津 | 10年以上 | 北京 | |
| 杜先生 | 46 | 本科 | 锦州 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表 |
| 祁先生 | 50 | 本科 | 乌鲁木齐 | 10年以上 | 新疆 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 俞先生 | 42 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 金女士 | 56 | 本科 | 上海 | 10年以上 | 上海 | 人事经理 |
| 刘先生 | 43 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 高级医药代表,医药代表,医药代表 |
| 田先生 | 47 | 本科 | 珠海 | 10年以上 | 珠海 | 医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 45 | 本科 | 沈阳 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 唐女士 | 43 | 本科 | 辽宁 | 10年以上 | 天津 | 注册专员/经理,注册专员/经理,工艺/制剂分析 |
| 王女士 | 44 | 硕士 | 荆州 | 8年以上 | 湖北 | 高级医药代表 |
| 邹先生 | 43 | 本科 | 泉州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表,高级医药代表,医药代表 |
| 刘先生 | 44 | 本科 | 长沙 | 10年以上 | 江西 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 何女士 | 44 | 本科 | 江苏 | 10年以上 | 江苏 |

