已有猎才账户
企业登录>| 姓名 | 年龄 | 学历 | 现居住地 | 工作年限 | 期望地点 | 期望岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾先生 | 50 | 本科 | 北京 | 5年以上 | 北京 | CEO/总经理,市场总监,副总经理 |
| 宋女士 | 48 | 本科 | 南京 | 10年以上 | 江苏 | 高级医药代表,医疗器械代表 |
| 朱女士 | 45 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | |
| 张先生 | 41 | 本科 | 无锡 | 10年以上 | 江苏 | |
| 祁先生 | 43 | 本科 | 苏州 | 10年以上 | 江苏 | 地区经理 |
| 左先生 | 45 | 本科 | 大连 | 10年以上 | 辽宁 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 肖先生 | 45 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 蔡先生 | 82 | 本科 | 海口 | 10年以上 | 海南 | 生产经理,高级工程师,生产主管 |
| 刘先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | ||
| 廖先生 | 45 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 高级医药代表,销售主管,医药代表 |
| 王先生 | 42 | 本科 | 苏州 | 8年以上 | 江苏 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 王先生 | 46 | 本科 | 成都 | 10年以上 | 北京 | 地区经理 |
| 魏先生 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 广东 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 喻女士 | 42 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 执业药师/GSP,工艺/制剂分析 |
| 彭先生 | 44 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 高级医药代表,医药代表,医药代表 |
| 吴女士 | 43 | 本科 | 武汉 | 10年以上 | 湖北 | 医药代表,医药代表,医药代表 |
| 张先生 | 44 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | 招标经理 |
| 王先生 | 45 | 本科 | 广州 | 10年以上 | 广东 | |
| 文先生 | 48 | 博士 | 深圳 | 10年以上 | 深圳 | 研发员,研发员,医药代表 |
| 梅女士 | 43 | 本科 | 福州 | 10年以上 | 福建 | 医药代表 |

